喷淋填料式酸雾吸收器
结构原理 |
按装注意事项 |
主要参数表:
H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | M | φ×S | Dg1 | Dg2 | Dg3 | |
φ250 | 700 | 50 | 200 | 610 | 810 | 50 | 77 | 77 | φ390 | 262×6 | 20 | 20 | 15 |
φ350 | 1200 | 75 | 280 | 1145 | 1453 | 80 | 80 | 80 | φ500 | 362×6 | 40 | 50 | 25 |
φ500 | 1300 | 100 | 330 | 1200 | 1553 | 80 | 100 | 100 | φ700 | 512×6 | 40 | 50 | 25 |
φ700 | 1292 | 88 | 380 | 1204 | 1565 | 100 | 100 | 100 | φ850 | 724×12 | 40 | 80 | 32 |
φ800 | 1760 | 100 | 400 | 1610 | 2013 | 100 | 100 | 100 | φ1000 | 824×12 | 40 | 80 | 32 |
酸雾吸收器产品仅供本体。连接管道及阀门等均应另行订货。