主要技术性能:
高压原水压力MPa | 再生溶液出口压力MPa | 溶液进口浓度(%) | 再生溶液出口浓度% | |
NaOH | HCI | |||
0.196-0.392 | 0.12-0.196 | 40 | 30 | 2.5-5.0 |
流量及主要结构尺寸 其余单位:mm
型号 | 配离子交换器直径 | 再生溶液出口流量(t/h) | L | L1 | H | D1 | D2 |
DN(PN0.98) | |||||||
WGP-0804 | 500 | 0.9-1.1 | 195 | 60 | 65 | 25 | 15 |
WGP-0805 | 600 | 1.8-2.2 | 240 | 80 | 75 | 32 | 20 |
WGP-0806 | 700 | 2-3 | 321 | 100 | 100 | 40 | 25 |
WGP-1007 | 1000 | 2.88-5.12 | 321 | 100 | 100 | 40 | 25 |
WGP-1511 | 1500 | 7.1-11.1 | 527 | 128 | 122 | 80 | 25 |
WGP-2014 | 2000 | 11.4-17.5 | 527 | 121 | 130 | 80 | 40 |
WGP-2216 | 2200 | 15-23.6 | 521 | 116 | 130 | 80 | 40 |
WGP-2518 | 2500 | 19.89-25.2 | 666 | 156 | 143 | 100 | 40 |
WGP-3023 | 3000 | 28.8-43.3 | 690 | 153 | 150 | 100 | 50 |
WGP-3223 | 3200 | 31.1-48.8 | 824 | 163 | 173 | 125 | 50 |
喷射器是热电、炼油、医药、环保等水处理系统中输送、稀释药液的小设备,具有设计合理、结构紧凑、操作方便、药液混合效果良好、使用寿命长等优点。该WGP型喷射器有玻璃钢、不锈钢、碳钢、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等材质制成,用户可根据本厂输送药液的腐蚀情况合理选用、或按用户图纸制作。
调节浓药液进口阀门及“调节垫片”的厚度,使出口药液达到所需要的浓度。