PP酸碱计量箱
酸碱计量箱外形尺寸表
尺寸/规格 | 0.5m3 | 1m3 | 1.5m3 | 2m3 | 2.5m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | |
∮ | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | |
H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | |
D1 | DN(PN0.98) | 50(32) | 80(50) | 80(50) | 80(50) | 80(50) | 80(50) | 80(50) | 80(50) |
D2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
D3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
D4 | 32(25) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32(50) | 32(50) | |
D5 | 32(20) | 32(25) | 50(25) | 50(25) | 50(25) | 50(25) | 50(32) | 80(32) | |
D6 | 32(25) | 32(25) | 50(25) | 50(25) | 50(25) | 50(25) | 50(40) | 50(40) |
注意:括号内数据为碱计量箱尺寸.